九江銀行2021年上半年理財業(yè)務概況
一、產品端
截止2021年6月,我行理財產品存續(xù)182只,存續(xù)規(guī)模405.25億元。1-6月我行共發(fā)行理財產品109只,募集規(guī)模470.04億元,其中公募理財產品發(fā)行105只,募集規(guī)模466.05億元,私募理財產品發(fā)行4只,募集規(guī)模3.99億元;1-6月我行共到期117只理財產品,到期規(guī)模134.53億元,其中公募理財產品到期116期,到期規(guī)模134.43億元,私募理財產品到期1只,到期規(guī)模0.1億元。
1.1 報告期內新發(fā)產品
產品類別 | 本期 2021年1月1日-2021年6月30日 | 上期 2020年7月1日-2020年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 105 | 96.3% | 4660465.6 | 99.1% | 148 | 99.3% | 3991299.0 | 99.9% |
私募產品 | 4 | 3.7% | 39958.0 | 0.9% | 1 | 0.7% | 3000.0 | 0.1% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 88 | 80.7% | 4520103.1 | 96.2% | 123 | 82.6% | 3682492.0 | 92.2% |
權益類 | 16 | 14.7% | 96972.0 | 2.1% | 26 | 17.4% | 311807.0 | 7.8% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 5 | 4.6% | 83348.6 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
1.2 報告期末存續(xù)產品
產品類別 | 本期末 2021年6月30日 | 上期末 2020年12月31日 | |||||||
數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產品 | 177 | 97.3% | 4009181.7 | 98.9% | 188 | 98.9% | 3474576.2 | 99.9% |
私募產品 | 5 | 2.7% | 43282.4 | 1.1% | 2 | 1.1% | 4000.0 | 0.1% | |
按投資性質 | 固定收益類 | 147 | 80.8% | 3679824.4 | 90.8% | 151 | 79.5% | 2980851.2 | 85.7% |
權益類 | 29 | 15.9% | 276604.0 | 6.8% | 39 | 20.5% | 497725.0 | 14.3% | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
混合類 | 6 | 3.3% | 96035.7 | 2.4% | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
二、資產端
從資產配置情況來看,截至 2021年6月末,我行理財產品共持有資產余額406.36億元。
資產類別 | 穿透前金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) | 穿透后金額 (萬元) | 占全部產品總資產的比例(%) |
固定收益類 | 3831164.4 | 94.3% | 4000448.8 | 98.4% |
權益類 | 0.0 | 0.0% | 4087.5 | 0.1% |
商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
資產管理產品 | 192470.9 | 4.7% | - | - |
其他類 | 40000.0 | 1.0% | 59099.0 | 1.5% |
合計 | 4063635.3 | 100% | 4063635.3 | 100% |
注:上述資產類別中,固定收益類資產包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券、理財直接融資工具、新增可投資資產、非標準化債權類資產;權益類資產包括股票與股權等;商品及金融衍生品類資產包括金融衍生品、商品類資產與另類資產;資產管理產品類資產包括私募基金、資產管理產品、委外投資——協(xié)議委外;其他類資產包括公募基金、代客境外理財投資QDII。