九江銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)
2024年下半年度報(bào)告
報(bào)告期:2024年7月1日至2024年12月31日
九江銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款,投資需謹(jǐn)慎。 |
公司名稱(chēng):九江銀行股份有限公司
注冊(cè)地址:江西省九江市濂溪區(qū)長(zhǎng)虹大道619號(hào)
理財(cái)業(yè)務(wù)官網(wǎng):http://www.sofia-tw.com.cn
第一章 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
1.1 報(bào)告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期 2024年7月1日-2024年12月31日 | 上期 2024年1月1日-2024年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0% | 1731510.10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2482497.90 | 99.3% |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 5 | 100.0% | 16320.00 | 0.7% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 0 | 0% | 1728548.67 | 99.8% | 5 | 100.0% | 2455473.97 | 98.3% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 0 | 0% | 2961.43 | 0.2% | 0 | 0.0% | 43343.93 | 1.7% |
注:本表金額中包括存續(xù)開(kāi)放式產(chǎn)品申購(gòu)金額。
1.2 報(bào)告期內(nèi)到期產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期 2024年7月1日-2024年12月31日 | 上期 2024年1月1日-2024年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2418922.99 | 95.7% | 0 | 0.0% | 2558727.10 | 99.0% |
私募產(chǎn)品 | 6 | 100.0% | 109085.97 | 4.3% | 5 | 100.0% | 24565.65 | 1.0% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 6 | 100.0% | 2512566.33 | 99.4% | 5 | 100.0% | 2541697.17 | 98.4% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 0 | 0.0% | 15442.63 | 0.6% | 0 | 0.0% | 41595.58 | 1.6% |
注:部分到期產(chǎn)品由于未按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi),未納入統(tǒng)計(jì)。本表金額中包括已終止開(kāi)放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報(bào)告期末存續(xù)產(chǎn)品
產(chǎn)品類(lèi)別 | 本期末 2024年12月31日 | 上期末 2024年6月30日 | |||||||
數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬(wàn)元) | 占比 | ||
按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 130 | 92.9% | 3163625.71 | 98.2% | 130 | 89.0% | 3808439.58 | 95.9% |
私募產(chǎn)品 | 10 | 7.1% | 57632.38 | 1.8% | 16 | 11.0% | 163964.59 | 4.1% | |
按投資性質(zhì) | 固定收益類(lèi) | 132 | 94.3% | 3126876.64 | 97.1% | 138 | 94.5% | 3867134.55 | 97.3% |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.00 | 0.0% | |
混合類(lèi) | 8 | 5.7% | 94381.45 | 2.9% | 8 | 5.5% | 105269.62 | 2.7% |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉(cāng)情況
資產(chǎn)類(lèi)別 | 穿透前金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) | 穿透后金額 (萬(wàn)元) | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%) |
固定收益類(lèi) | 2563332.28 | 79.4% | 2563332.28 | 79.4% |
權(quán)益類(lèi) | 374001.67 | 11.6% | 374001.67 | 11.6% |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
其他類(lèi) | 291779.13 | 9.0% | 291779.13 | 9.0% |
合計(jì) | 3229113.09 | 100.0% | 3229113.09 | 100.0% |
注:上述資產(chǎn)類(lèi)別中,固定收益類(lèi)資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買(mǎi)入返售、債券(不包括永續(xù)債)、理財(cái)直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn);權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票與股權(quán)以及永續(xù)債等;商品及金融衍生品類(lèi)資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類(lèi)資產(chǎn)與另類(lèi)資產(chǎn);資產(chǎn)管理產(chǎn)品類(lèi)資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外;其他類(lèi)資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財(cái)投資QDII。